
Lijst van sterrenbeelden en hun zichtbaarheid
Afhankelijk van de kijklocatie kunnen slechts enkele sterrenbeelden worden waargenomen. In het algemeen wordt er een onderscheid gemaakt tussen de sterrenbeelden aan de noordelijke hemel en die aan de zuidelijke hemel. Sterrenbeelden aan de zuidelijke hemel zijn meestal helemaal niet zichtbaar vanuit Centraal-Europa , of alleen voor korte perioden en niet in hun geheel. Zodat je niet verdwaalt in deze stortvloed van informatie , hebben we een lijst van de sterrenbeelden en hun zichtbaarheid. Welke sterrenbeelden staan er boven jou op dit moment, laat je bovendien ons gratis online planetarium live in de browser zien.
De volgende tabellen geven een overzicht van de sterrenbeelden, onderverdeeld in zichtbare en niet-zichtbare sterrenbeelden voor het kijkpunt Centraal-Europa. De tekens van de dierenriem worden apart vermeld, omdat deze bij voorkeur worden gebruikt voor het benoemen van sterren.
De sterrenbeelden die vanuit Midden-Europa zichtbaar zijn, zijn duidelijk favoriet voor een sternaamplechtigheid, De andere sterrenbeelden kunnen echter ook gekozen worden voor een sterrennaamgeving. Deze sterrenbeelden kunnen interessant zijn om cadeau te doen aan familieleden in andere delen van de wereld, zoals Zuid-Amerika.
De twaalf sterrenbeelden hebben dezelfde namen als de twaalf gelijknamige sterrenbeelden – maar zijn niet hetzelfde. Wat precies het verschil is tussen een sterrenbeeld en een sterrenbeeld, lees je in ons artikel Sterrenbeeld of sterrenbeeld – wat is het verschil?
Teken van de dierenriem
| Sterrenbeeld | Naam (lat.) | Zichtbaarheid Centraal-Europa |
|---|---|---|
| Kreeft | Cancer | Winter |
| Leeuw | Leo | Winter, Lente |
| Maagd | Virgo | Lente |
| Weegschaal | Libra | Januari – juli |
| Schorpioen | Scorpius | Zomer (gedeeltelijk) |
| Boogschutter | Sagittarius | Zomer |
Zichtbare sterrenbeelden (Midden-Europa)
| Sterrenbeeld | Naam (lat.) | Zichtbaarheid Centraal-Europa |
|---|---|---|
| Andromeda | Andromeda | Het hele jaar door |
| Luchtpomp | Sterrenbeeld Luchtpomp | Lente |
| Arend | Aquila | Zomer (mei – september) |
| Voerman | Auriga | Winter |
| Ossenhoeder | Bootes | November – september |
| Graveerstift | Caelum | December (gedeeltelijk) |
| Giraffe | Camelopardalis | Het hele jaar door |
| Jachthonden | Canes Venatici | Lente |
| Grote Hond | Canis Major | Winter |
| Kleine Hond | Canis Minor | Winter |
| Kassiopeia | Cassiopeia | Het hele jaar door |
| Centaur | Centaurus | Februari – april (gedeeltelijk) |
| Cepheus | Cepheus | Het hele jaar door |
| Walvis | Cetus | Herfst |
| Duif | Columba | Winter |
| Haar van Berenice | Coma Berenices | Lente |
| Zuidelijke kroon | Corona Australis | Zomer (gedeeltelijk) |
| Noordelijke kroon | Corona Borealis | Lente |
| Raaf | Corvus | Lente |
| Beker | Crater | November – mei |
| Zwaan | Cygnus | Zomer |
| Dolfijn | Delphinus | Maart – Januari |
| Draak | Draco | Het hele jaar door |
| Veulen | Equuleus | Herfst |
| Eridanus | Eridanus | Winter (gedeeltelijk) |
| Oven | Fornax | September – januari |
| Kraanvogel | Grus | Oktober – november (klein deel) |
| Sterrenbeeld | Naam (lat.) | Zichtbaarheid Centraal-Europa |
|---|---|---|
| Hercules | Hercules | Lente en zomer |
| Waterslang | Hydra | Lente |
| Hagedis | Lacerta | Herfst |
| Kleine Leeuw | Leo Minor | Lente |
| Haas | Lepus | Winter |
| Lynx | Lynx | Het hele jaar door |
| Lier | Lyra | Zomer |
| Microscoop | Microscopium | Zomer (gedeeltelijk) |
| Eenhoorn | Monoceros | Winter |
| Slangendrager | Ophiuchus | Zomer |
| Orion | Orion | Winter |
| Pegasus | Pegasus | Herfst |
| Perseus | Perseus | Herfst |
| Zuidervis | Piscis Austrinus | Late zomer |
| Achtersteven | Puppis | Winter (gedeeltelijk) |
| Kompas | Pyxis | Winter |
| Pijl | Sagitta | Zomer |
| Beeldhouwer | Sculptor | Augustus – december |
| Schild | Scutum | Zomer |
| Slangenkop | Serpens Caput | Zomer |
| Slangenstaart | Serpens Cauda | Zomer |
| Sextant | Sextans | Lente |
| Driehoek | Triangulum | September – maart |
| Grote Beer | Ursa Major | Het hele jaar door |
| Kleine Beer | Ursa Minor | Het hele jaar door |
| Vosje | Vulpecula | Juli – september |
Niet zichtbare sterrenbeelden (Midden-Europa)
| Sterrenbeeld | Naam (lat.) | Zichtbaarheid Centraal-Europa |
|---|---|---|
| Paradijsvogel | Apus | nooit |
| Altaar | Ara | nooit |
| Kiel van het schip | Carina | nooit |
| Kameleon | Chamaeleon | nooit |
| Passer | Circinus | nooit |
| Zuiderkruis | Crux | nooit |
| Zwaardvis | Doradus | nooit |
| Uurwerk | Horologium | nooit |
| Kleine Waterslang | Hydrus | nooit |
| Indiër | Indus | nooit |
| Wolf | Lupus | nooit |
| Tafelberg | Mensa | nooit |
| Sterrenbeeld | Naam (lat.) | Zichtbaarheid Centraal-Europa |
|---|---|---|
| Vlieg | Musca | nooit |
| Winkelhaak | Norma | nooit |
| Octant | Octans | nooit |
| Pauw | Pavo | nooit |
| Phoenix | Phoenix | nooit |
| Schilder | Pictor | nooit |
| Net | Reticulum | nooit |
| Telescoop | Telescopium | nooit |
| Zuidelijke Driehoek | Triangulum Australae | nooit |
| Toekan | Tucana | nooit |
| Zeil van het schip | Vela | nooit |
| Vliegende Vis | Volans | nooit |
Als je je ster ooit onder een bijzonder donkere, nauwelijks door lichtvervuiling beïnvloede hemel zou willen zien, neem dan een kijkje naar ons overzicht van de sterrenparken in Duitsland.